In stock
Original
Manufacturer warranty
Certified
Exchange and returns
All products of the brand · 17
THERMONA 25 KDZ Condensing single-circuit
155 000 ₽
≈ 24 025 000 UZS
UZS24 025 000 UZS
USD$1 899
RUB155 000 ₽
Instalments 0% · 12 917 ₽/mo
Uzum Nasiya · Alif
Courier in Tashkent — today
Free from 64 516 ₽ · on the day of payment
Pickup from warehouse — Free
Mirzo Ulugbek district, Oltintepa street, 150
Need an engineer’s advice?
+998 (95) 000 04 00 · we reply on Telegram
Specifications are being updated — ask a manager for the product datasheet.
Description in Russian
| Технические данные | Ед. изм. | THERM 25 KDZ |
|---|---|---|
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 2,5 – 24,9 |
| Номинальная тепловая мощность на ГВС | кВт | 23,0 |
| Топливо | – | природный газ, пропан |
| Расход газа – природный газ | м3/час. | 0,26 – 2,50 |
| Расход газа – пропан | м3/час. | 0,10 – 0,92 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 106 |
| Расширительный бак | л | 7 |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 68,2 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 (D) |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100, 80/125, 2×80 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 725 / 430 / 280 |
| Масса котла | кг | 29 |
| Артикул № | – | 109 |
Documents for this product have not been uploaded yet. Tap and a manager will send them by Telegram or email.
No reviews yet
Only buyers leave reviews — a link arrives by SMS and Telegram after delivery.
Похожие и сопутствующие
View all
In stock
PROTHERM
#8841
Panther 25 KTV Wall-mounted dual-circuit gas boiler
86 000 ₽
≈ 13 330 000 UZS
from 7 167 ₽/mo
0
In stock
PROTHERM
#8838
Panther 25 KTO Wall-mounted single-circuit gas boiler
84 000 ₽
≈ 13 020 000 UZS
from 7 000 ₽/mo
0
155 000 ₽
12 917 ₽mo in instalments