In stock
Original
Manufacturer warranty
Certified
Exchange and returns
All products of the brand · 17
THERMONA DUO 50 Atmospheric
25 960 000 UZS
≈ $2 052
UZS25 960 000 UZS
USD$2 052
RUB167 484 ₽
Instalments 0% · 2 163 333 UZS/mo
Uzum Nasiya · Alif
Courier in Tashkent — today
Free from 10 000 000 UZS · on the day of payment
Pickup from warehouse — Free
Mirzo Ulugbek district, Oltintepa street, 150
Need an engineer’s advice?
+998 (95) 000 04 00 · we reply on Telegram
Specifications are being updated — ask a manager for the product datasheet.
Description in Russian
| Технические данные | Ед. изм. | THERM DUO 50.A | THERM DUO 50 T.A |
|---|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 49 | |
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 18,0 – 45,0 | |
| Топливо | – | природный газ, пропан | |
| Расход газа – природный газ | м3/час. | 2,10 – 5,20 | |
| Расход газа – пропан | м3/час. | 0,95 – 1,80 | |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 95 | |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 44 | |
| Диаметр дымохода | мм | 160 | 80 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 900 / 570 / 430 | |
| Масса котла | кг | 46 | 48 |
| Артикул № | – | 1004.8 | 1007.8 |
| Возможность подключения бойлера | OKC 200 NTRR и больше | ||
Documents for this product have not been uploaded yet. Tap and a manager will send them by Telegram or email.
No reviews yet
Only buyers leave reviews — a link arrives by SMS and Telegram after delivery.
Похожие и сопутствующие
View all
In stock
PROTHERM
#8841
Panther 25 KTV Wall-mounted dual-circuit gas boiler
13 330 000 UZS
≈ $1 054
from 1 110 833 UZS/mo
0
In stock
PROTHERM
#8838
Panther 25 KTO Wall-mounted single-circuit gas boiler
13 020 000 UZS
≈ $1 029
from 1 085 000 UZS/mo
0
25 960 000 UZS
2 163 333 UZSmo in instalments