In stock
Original
Manufacturer warranty
Certified
Exchange and returns
All products of the brand · 17
THERMONA EL 45 kW Electric
24 800 000 UZS
≈ $1 960
UZS24 800 000 UZS
USD$1 960
RUB160 000 ₽
Instalments 0% · 2 066 667 UZS/mo
Uzum Nasiya · Alif
Courier in Tashkent — today
Free from 10 000 000 UZS · on the day of payment
Pickup from warehouse — Free
Mirzo Ulugbek district, Oltintepa street, 150
Need an engineer’s advice?
+998 (95) 000 04 00 · we reply on Telegram
Specifications are being updated — ask a manager for the product datasheet.
Description in Russian
| Технические данные | Ед. изм. | THERM EL 45 |
|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 45,0 |
| Минимальная ступень регулирования | Вт | 2500/5000 |
| Номинальный ток трехфазный (однофазный) | A | 66 |
| Класс электрической защиты | – | IP 40 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 3 x 400 + N + PE/50 ~ |
| Максимальный номинальный ток | A | 3 x 72 |
| Главный эл. защитный автомат | A | 80 |
| Вход-выход воды отопления | – | G 1″ внешняя |
| Мин. – макс. рабочее давление отопительной системы | бар | 0,8 – 3,0 |
| Макс. температура воды отопления | °C | 80 |
| Объём воды котла | Л | 28 |
| КПД при номинальной мощности | % | 99,5 |
| Объём расширительной ёмкости | Л | по заказу (размещается вне котла!) |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 805 / 475 / 238 |
| Масса котла без воды | кг | 45 |
| Артикул № | – | 1606.1 |
Documents for this product have not been uploaded yet. Tap and a manager will send them by Telegram or email.
No reviews yet
Only buyers leave reviews — a link arrives by SMS and Telegram after delivery.
Похожие и сопутствующие
View all
In stock
PROTHERM
#8841
Panther 25 KTV Wall-mounted dual-circuit gas boiler
13 330 000 UZS
≈ $1 054
from 1 110 833 UZS/mo
0
In stock
PROTHERM
#8838
Panther 25 KTO Wall-mounted single-circuit gas boiler
13 020 000 UZS
≈ $1 029
from 1 085 000 UZS/mo
0
24 800 000 UZS
2 066 667 UZSmo in instalments