In stock
Original
Manufacturer warranty
Certified
Exchange and returns
All products of the brand · 17
THERMONA Trio 90 T Atmospheric
275 000 ₽
≈ 42 625 000 UZS
UZS42 625 000 UZS
USD$3 370
RUB275 000 ₽
Instalments 0% · 22 917 ₽/mo
Uzum Nasiya · Alif
Courier in Tashkent — today
Free from 64 516 ₽ · on the day of payment
Pickup from warehouse — Free
Mirzo Ulugbek district, Oltintepa street, 150
Need an engineer’s advice?
+998 (95) 144 04 00 · we reply on Telegram
Specifications are being updated — ask a manager for the product datasheet.
Description in Russian
| Технические данные | Ед. изм. | THERM TRIO 90 | THERM TRIO 90 T |
|---|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 97,6 | |
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 40,0 – 89,5 | 45,0 – 89,5 |
| Топливо | – | природный газ | |
| Расход газа – природный газ | м3/час. | 4,26 – 10,34 | 4,97 – 10,34 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 4,0 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 94 | |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 280 | 380 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 | |
| Диаметр дымохода | мм | 225 | 100 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 1070 / 700 / 500 | 1350 / 700 / 500 |
| Масса котла | кг | 84 | 88 |
| Артикул № | – | 1046.6 | 1047.6 |
| Возможность подключения бойлера | OKC 400 NTRR и больше | ||
Documents for this product have not been uploaded yet. Tap and a manager will send them by Telegram or email.
No reviews yet
Only buyers leave reviews — a link arrives by SMS and Telegram after delivery.
Похожие и сопутствующие
View all
275 000 ₽
22 917 ₽mo in instalments