In stock
Original
Manufacturer warranty
Certified
Exchange and returns
TITANIUM
All products of the brand · 6
Titanium 100
6 200 000 UZS
≈ $490
UZS6 200 000 UZS
USD$490
RUB40 000 ₽
Instalments 0% · 516 667 UZS/mo
Uzum Nasiya · Alif
Courier in Tashkent — today
Free from 10 000 000 UZS · on the day of payment
Pickup from warehouse — Free
Mirzo Ulugbek district, Oltintepa street, 150
Need an engineer’s advice?
+998 (95) 000 04 00 · we reply on Telegram
Specifications are being updated — ask a manager for the product datasheet.
Description in Russian
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
| СТИЛЬ ОДИНОЧНЫЙ ЗМЕЕВИКОВЫЙ КОТЕЛ | ||||||
| Единица | сто | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| Емкость (чистый внутренний объем воды) | литр | 95,5 | 138,4 | 178,2 | 271,3 | 479,3 |
| Внутренний диаметр | мм | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Наружный диаметр | мм | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| Высота | мм | 1120 | 1240 | 1240 | 1270 | 2080 год |
| Размеры поддонов | мм | 500X500 | 550X550 | 600X600 | 700X700 | 700X700 |
| Вход в котел холодной воды | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | один | один |
| Вход в водогрейный котел | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | один | один |
| Тираж | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | один | один |
| Горячий впускной змеевик нагревательной жидкости | дюйм | один | один | один | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Холодный впускной змеевик нагревательной жидкости | дюйм | один | один | один | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Змеевидная площадь поверхности нагрева | м² | 0,62 | 0,93 | 1.03 | 1,58 | 1,97 |
| Анодное соединение | дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Вход электрического нагревателя | дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 |
| Чистящий фланец | дюйм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вес брутто | кг | 54,6 | 69,7 | 76,8 | 114,8 | 160,8 |
| Толщина изоляции | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Плотность изоляции | кг/м³ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Documents for this product have not been uploaded yet. Tap and a manager will send them by Telegram or email.
No reviews yet
Only buyers leave reviews — a link arrives by SMS and Telegram after delivery.
Похожие и сопутствующие
View all
6 200 000 UZS
516 667 UZSmo in instalments