Mavjud
Original
Ishlab chiqaruvchi kafolati
Sertifikatlangan
Almashtirish va qaytarish
Brendning barcha mahsulotlari · 17
THERMONA 90 KD.A Kondensatsion
62 000 000 so‘m
≈ $4 901
UZS62 000 000 so‘m
USD$4 901
RUB400 000 ₽
Boʻlib toʻlash 0% · 5 166 667 so‘m/oy
Uzum Nasiya · Alif
Toshkent boʻylab kuryer — bugun
dan boshlab bepul 10 000 000 so‘m · toʻlov kunida
Omborxonadan olib ketish — Bepul
Mirzo Ulugʻbek tumani, Oltintepa koʻchasi, 150
Muhandis maslahati kerakmi?
+998 (95) 144 04 00 · Telegramda javob beramiz
Xususiyatlar aniqlanmoqda — menejerdan mahsulot pasportini soʻrang.
Tavsif rus tilida
| Технические данные | Ед. изм. | THERM 90 KD.A |
|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 89,7 |
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 25,0 – 95,0 |
| Топливо | – | природный газ |
| Расход газа – природный газ | м3/час. | 2,46 – 9,53 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
| Эффективность котла (КПД) | % | 108 |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 288,0 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 (D) |
| Диаметр дымохода | мм | 110/160, 2×110 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 970 / 530 / 500 |
| Масса котла | кг | 71 |
| Артикул № | – | 1090 |
Bu mahsulot hujjatlari hali kartochkaga yuklanmagan. Bosing — menejer ularni Telegram yoki pochtaga yuboradi.
Hozircha sharhlar yo‘q
Sharhni faqat xaridorlar qoldiradi — yetkazib berilgandan so‘ng SMS va Telegramga havola keladi.
Похожие и сопутствующие
Barchasini ko‘rish
62 000 000 so‘m
5 166 667 so‘moy boʻlib toʻlash