Logano plus SB625
| Model | SB625-145 |
|---|---|
| Max. rated heat output (80/60 °C) | 133 kW |
| Max. rated heat output (50/30 °C) | 145 kW |
| Net weight | 770,446 kg |
| Width | 900 mm |
| Height | 1376 mm |
| Depth | 1816 mm |
| H2 Ready | Yes |
| Max. H1 share | 100 |
| Suitable fuel | Gas/Oil |
| Article no. | 7736606548 |
| Model | SB625-185 |
|---|---|
| Max. rated heat output (80/60 °C) | 170 kW |
| Max. rated heat output (50/30 °C) | 185 kW |
| Net weight | 774,446 kg |
| Width | 900 mm |
| Height | 1376 mm |
| Depth | 1816 mm |
| H2 Ready | Yes |
| Max. H1 share | 100 |
| Suitable fuel | Gas/Oil |
| Article no. | 7736606549 |
| Model | SB625-240 |
|---|---|
| Max. rated heat output (80/60 °C) | 219 kW |
| Max. rated heat output (50/30 °C) | 240 kW |
| Net weight | 853,946 kg |
| Width | 970 mm |
| Height | 1408 mm |
| Depth | 1845 mm |
| H2 Ready | Yes |
| Max. H1 share | 100 |
| Suitable fuel | Gas/Oil |
| Article no. | 7736606550 |
| Model | SB625-310 |
|---|---|
| Max. rated heat output (80/60 °C) | 283 kW |
| Max. rated heat output (50/30 °C) | 310 kW |
| Net weight | 905,746 kg |
| Width | 970 mm |
| Height | 1408 mm |
| Depth | 1845 mm |
| H2 Ready | Yes |
| Max. H1 share | 100 |
| Suitable fuel | Gas/Oil |
| Article no. | 7736606551 |
| Model | SB625-400 |
|---|---|
| Max. rated heat output (80/60 °C) | 366 kW |
| Max. rated heat output (50/30 °C) | 400 kW |
| Net weight | 1099,746 kg |
| Width | 970 mm |
| Height | 1612 mm |
| Depth | 1845 mm |
| H2 Ready | Yes |
| Max. H1 share | 100 |
| Suitable fuel | Gas/Oil |
| Article no. | 7736606552 |
| Model | SB625-510 |
|---|---|
| Max. rated heat output (80/60 °C) | 466 kW |
| Max. rated heat output (50/30 °C) | 510 kW |
| Net weight | 1321,746 kg |
| Width | 1100 mm |
| Height | 1770 mm |
| Depth | 1980 mm |
| H2 Ready | Yes |
| Max. H1 share | 100 |
| Suitable fuel | Gas/Oil |
| Article no. | 7736606553 |
| Model | SB625-640 |
|---|---|
| Max. rated heat output (80/60 °C) | 588 kW |
| Max. rated heat output (50/30 °C) | 640 kW |
| Net weight | 1351,746 kg |
| Width | 1100 mm |
| Height | 1770 mm |
| Depth | 1980 mm |
| H2 Ready | Yes |
| Max. H1 share | 100 |
| Suitable fuel | Gas/Oil |
| Article no. | 7736606554 |
В Logano plus SB625 энергоэффективные решения и высокая мощность объединены в компактном корпусе
- Диапазон мощности от 145 до 640 КВт
- Высокая эффективность: очень низкий расход топлива при КПД до 109% от стандартной эффективности котла
- Гибкое использование: пригодность для газа и дизельного топлива с низким содержанием серы
- Может использоваться с системой управления Logamatic 5000
Преимущества
Простота использования
Благодаря возможности выбора между газовой или жидкотопливной горелкой и эффективному использованию соответствующего вида топлива, Logano plus SB625 является одним из наоболее универсальных котлов Buderus.
Современная концепция котла
Все детали и узлы, контактирующие с газом и конденсатом, выполнены из нержавеющей стали. Оптимизация коэффициента полезного действия благодаря термогидравлическому разделению обратных линий отопительных контуров с разными температурными потенциалами. Водяной и газовый контур выполнены по принципу противопоточного теплообменника для более эффективной работы оборудования.
Экологичность
Благодаря конденсационному принципу работы энергоэффективность котла повышена, а вредные выбросы снижены.
Компактная конструкция
Компактная конструкция благодаря установленной сверху топочной камере и нижним расположением конденсационной нагревательной поверхности Condens. Занимает на 30% меньше места, чем предшествующие модели. Подходит для мест с ограниченным пространством. Легко комбинируется с другими теплогенераторами.
Похожие и сопутствующие
View all
In stock